品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 含铜97% | 69700-70100 | 元/吨 | | 内蒙古地区 | 2024-12-11 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 66650-67050 | 元/吨 | | 内蒙古地区 | 2024-12-11 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 65650-66050 | 元/吨 | | 内蒙古地区 | 2024-12-11 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 44000-44400 | 元/吨 | | 内蒙古地区 | 2024-12-11 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43800-44200 | 元/吨 | | 内蒙古地区 | 2024-12-11 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 69700-70100 | 元/吨 | | 内蒙古地区 | 2024-12-11 | 不含税 |
0 条