品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
干净通讯线铜米 | - | 70100-70300 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-11 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 66300-66500 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-11 | 不含税 |
特紫铜 | - | 69400-69600 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-11 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 62700-62900 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-11 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 46100-46300 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-11 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 44300-44500 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-12-11 | 不含税 |
0 条