品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 94-96% | 64650-64850 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-12-06 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 64600-65000 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-12-06 | 不含税 |
黄杂铜 | H59 | 42200-42400 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-12-06 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 45550-46050 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-12-06 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 69150-69350 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-12-06 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 49950-50450 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-12-06 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 51150-51650 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-12-06 | 不含税 |
0 条