2024年12月13日LME电子盘3月期铜开盘报9087.5,北京时间12:23最新价9085.5下跌6或0.07%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦锡电3 | 29565.0 | 31.0 | +0.10% | 29505.0 | 29570.0 | 29440.0 | 29534.0 | 0 | 0 | 12:23 |
伦铝电3 | 2601.5 | 2.0 | +0.08% | 2602.0 | 2605.5 | 2593.0 | 2599.5 | 0 | 0 | 12:22 |
伦镍电3 | 16170.0 | 2.0 | +0.01% | 16160.0 | 16195.0 | 16100.0 | 16168.0 | 0 | 0 | 12:22 |
伦锌电3 | 3075.0 | 0.0 | 0.00% | 3081.5 | 3084.0 | 3060.5 | 3075.0 | 0 | 0 | 12:23 |
伦铜电3 | 9085.5 | -6.0 | -0.07% | 9087.5 | 9107.0 | 9065.5 | 9091.5 | 0 | 0 | 12:23 |
伦铅电3 | 1997.5 | -8.0 | -0.40% | 2005.0 | 2009.5 | 1995.0 | 2005.5 | 0 | 0 | 12:23 |
0 条