品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75510-75610 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-13 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75490-75590 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-13 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74560-74660 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-13 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74560-74660 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-13 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58600-59000 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-13 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78830-78930 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-13 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 77950-78750 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-13 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 78370-78470 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-13 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 58150-58550 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-13 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 61550-61950 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-13 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 59850-61850 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-13 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 61950-62750 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-13 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78420-78780 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-13 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58610-59010 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-13 | 含税 |
0 条