品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 95-96% | 64050-64550 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-11-14 | 不含税 |
马达铜 | 92-95% | 64300-64600 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-11-14 | 不含税 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 40800-41000 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-11-14 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 69050-69250 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-11-14 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 65750-66050 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-11-14 | 不含税 |
0 条