品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 92-93% | 66050-66450 | 元/吨 | | 贵州地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 69400-69800 | 元/吨 | | 贵州地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 65350-65750 | 元/吨 | | 贵州地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43400-43800 | 元/吨 | | 贵州地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 41950-42650 | 元/吨 | | 贵州地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 70200-70600 | 元/吨 | | 贵州地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
0 条