2024年12月16日LME电子盘3月期铜开盘报9060,北京时间10:01最新价9062.5上涨10.0或0.11%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦铜电3 | 9062.5 | 10.0 | +0.11% | 9060.0 | 9072.0 | 9049.5 | 9052.5 | 0 | 0 | 10:01 |
伦铅电3 | 2010.5 | 0.5 | +0.02% | 2012.0 | 2012.0 | 2006.0 | 2010.0 | 0 | 0 | 10:00 |
伦锡电3 | 29095.0 | -2.0 | -0.01% | 29220.0 | 29220.0 | 29040.0 | 29097.0 | 0 | 0 | 10:01 |
伦铝电3 | 2603.0 | -2.0 | -0.08% | 2614.0 | 2615.5 | 2603.0 | 2605.0 | 0 | 0 | 10:01 |
伦镍电3 | 15840.0 | -22.0 | -0.14% | 15875.0 | 15880.0 | 15840.0 | 15862.0 | 0 | 0 | 10:01 |
伦锌电3 | 3090.0 | -5.5 | -0.18% | 3086.0 | 3100.5 | 3086.0 | 3095.5 | 0 | 0 | 10:01 |
0 条