2024年12月12日LME电子盘3月期铜开盘报9197,北京时间17:00最新价9213.5上涨21.5或0.23%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦镍电3 | 16170.0 | 312.0 | +1.97% | 15825.0 | 16200.0 | 15825.0 | 15858.0 | 0 | 0 | 17:00 |
伦锡电3 | 30275.0 | 318.0 | +1.06% | 30050.0 | 30450.0 | 29980.0 | 29957.0 | 0 | 0 | 16:59 |
伦铝电3 | 2615.5 | 14.5 | +0.56% | 2605.0 | 2622.5 | 2602.5 | 2601.0 | 0 | 0 | 17:00 |
伦铜电3 | 9213.5 | 21.5 | +0.23% | 9197.0 | 9265.0 | 9188.0 | 9192.0 | 0 | 0 | 17:00 |
伦锌电3 | 3132.5 | 7.0 | +0.22% | 3119.0 | 3143.0 | 3115.0 | 3125.5 | 0 | 0 | 17:00 |
伦铅电3 | 2032.0 | -11.0 | -0.54% | 2041.5 | 2043.0 | 2024.0 | 2043.0 | 0 | 0 | 17:00 |
0 条