2024年12月12日LME电子盘3月期铜开盘报9197,北京时间18:00最新价9196上涨4.0或0.04%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦镍电3 | 16140.0 | 282.0 | +1.78% | 15825.0 | 16200.0 | 15825.0 | 15858.0 | 0 | 0 | 18:00 |
伦铝电3 | 2618.0 | 17.0 | +0.65% | 2605.0 | 2622.5 | 2602.5 | 2601.0 | 0 | 0 | 18:00 |
伦锡电3 | 30150.0 | 193.0 | +0.64% | 30050.0 | 30450.0 | 29980.0 | 29957.0 | 0 | 0 | 17:58 |
伦铜电3 | 9196.0 | 4.0 | +0.04% | 9197.0 | 9265.0 | 9188.0 | 9192.0 | 0 | 0 | 18:00 |
伦锌电3 | 3117.5 | -8.0 | -0.26% | 3119.0 | 3143.0 | 3112.0 | 3125.5 | 0 | 0 | 18:00 |
伦铅电3 | 2028.0 | -15.0 | -0.73% | 2041.5 | 2043.0 | 2024.0 | 2043.0 | 0 | 0 | 18:00 |
0 条