2024年12月12日LME电子盘3月期铜开盘报9197,北京时间19:00最新价9194上涨2.0或0.02%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦镍电3 | 16160.0 | 302.0 | +1.90% | 15825.0 | 16200.0 | 15825.0 | 15858.0 | 0 | 0 | 19:00 |
伦锡电3 | 30250.0 | 293.0 | +0.98% | 30050.0 | 30450.0 | 29980.0 | 29957.0 | 0 | 0 | 19:00 |
伦铝电3 | 2614.0 | 13.0 | +0.50% | 2605.0 | 2622.5 | 2602.5 | 2601.0 | 0 | 0 | 19:00 |
伦铜电3 | 9194.0 | 2.0 | +0.02% | 9197.0 | 9265.0 | 9188.0 | 9192.0 | 0 | 0 | 19:00 |
伦锌电3 | 3120.0 | -5.5 | -0.18% | 3119.0 | 3143.0 | 3112.0 | 3125.5 | 0 | 0 | 19:00 |
伦铅电3 | 2027.5 | -15.5 | -0.76% | 2041.5 | 2043.0 | 2024.0 | 2043.0 | 0 | 0 | 19:00 |
0 条