2024年12月12日LME电子盘3月期铜开盘报9197,北京时间20:00最新价9174下跌18或0.20%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦镍电3 | 16155.0 | 297.0 | +1.87% | 15825.0 | 16200.0 | 15825.0 | 15858.0 | 0 | 0 | 20:00 |
伦锡电3 | 30140.0 | 183.0 | +0.61% | 30050.0 | 30450.0 | 29980.0 | 29957.0 | 0 | 0 | 20:01 |
伦铝电3 | 2608.5 | 7.5 | +0.29% | 2605.0 | 2623.0 | 2602.5 | 2601.0 | 0 | 0 | 20:00 |
伦铜电3 | 9174.0 | -18.0 | -0.20% | 9197.0 | 9265.0 | 9161.0 | 9192.0 | 0 | 0 | 20:01 |
伦锌电3 | 3113.5 | -12.0 | -0.38% | 3119.0 | 3143.0 | 3104.5 | 3125.5 | 0 | 0 | 20:00 |
伦铅电3 | 2022.5 | -20.5 | -1.00% | 2041.5 | 2043.0 | 2017.0 | 2043.0 | 0 | 0 | 20:00 |
0 条