2023年04月19日猎差09为-40,南海有色佛山电解铜预测最低69410最高69610,均值69510,下跌40。仅供参考。
近30天铜价预测数据
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
佛山电解铜 | - | - | - | - | 04-19 |
预测值 | 69410 | 69610 | 69510 | -40 | |
佛山电解铜 | 69450 | 69650 | 69550 | -400 | 04-18 |
预测值 | 69440 | 69640 | 69540 | -410 | |
佛山电解铜 | 69850 | 70050 | 69950 | -250 | 04-17 |
预测值 | 69870 | 70070 | 69970 | -230 | |
佛山电解铜 | 70100 | 70300 | 70200 | 950 | 04-14 |
预测值 | 70000 | 70200 | 70100 | 850 | |
佛山电解铜 | 69150 | 69350 | 69250 | 250 | 04-13 |
预测值 | 69210 | 69410 | 69310 | 310 | |
佛山电解铜 | 68900 | 69100 | 69000 | 450 | 04-12 |
预测值 | 68810 | 69010 | 68910 | 360 | |
佛山电解铜 | 68450 | 68650 | 68550 | -250 | 04-11 |
预测值 | 68330 | 68530 | 68430 | -370 | |
佛山电解铜 | 68700 | 68900 | 68800 | 0 | 04-10 |
预测值 | 68690 | 68890 | 68790 | -10 | |
佛山电解铜 | 68700 | 68900 | 68800 | 50 | 04-07 |
预测值 | 68660 | 68860 | 68760 | 10 | |
佛山电解铜 | 68650 | 68850 | 68750 | -400 | 04-06 |
预测值 | 68740 | 68940 | 68840 | -310 | |
佛山电解铜 | 69050 | 69250 | 69150 | -250 | 04-04 |
预测值 | 69010 | 69210 | 69110 | -290 | |
佛山电解铜 | 69300 | 69500 | 69400 | -50 | 04-03 |
预测值 | 69450 | 69650 | 69550 | 100 | |
佛山电解铜 | 69350 | 69550 | 69450 | -100 | 03-31 |
预测值 | 69380 | 69580 | 69480 | -70 | |
佛山电解铜 | 69450 | 69650 | 69550 | 100 | 03-30 |
预测值 | 69430 | 69630 | 69530 | 80 | |
佛山电解铜 | 69350 | 69550 | 69450 | -250 | 03-29 |
预测值 | 69680 | 69880 | 69780 | 80 | |
佛山电解铜 | 69600 | 69800 | 69700 | 400 | 03-28 |
预测值 | 69500 | 69700 | 69600 | 300 | |
佛山电解铜 | 69200 | 69400 | 69300 | 50 | 03-27 |
预测值 | 69230 | 69430 | 69330 | 80 | |
佛山电解铜 | 69150 | 69350 | 69250 | 800 | 03-24 |
预测值 | 68720 | 68920 | 68820 | 370 | |
佛山电解铜 | 68350 | 68550 | 68450 | 550 | 03-23 |
预测值 | 68180 | 68380 | 68280 | 380 | |
佛山电解铜 | 67800 | 68000 | 67900 | 400 | 03-22 |
预测值 | 67900 | 68100 | 68000 | 500 | |
佛山电解铜 | 67400 | 67600 | 67500 | 0 | 03-21 |
预测值 | 67730 | 67930 | 67830 | 330 | |
佛山电解铜 | 67400 | 67600 | 67500 | 200 | 03-20 |
预测值 | 67910 | 68110 | 68010 | 710 |
0 条